指标/型号 | LZR-200 | LZR-300 | LZR-400 | LZR-999 |
管道壓力 | 0-1MPa | |||
準确度 | ±1.5% | |||
顯示 | 流速:LED三位 1-999L/min | |||
總量:LED八位 (999999.99m³) | ||||
顯示最小(xiǎo)分(fēn)辨率 | 總量:0.01m³(10L) | |||
流速:1L/min | ||||
量程範圍 |
2-200L/min 每小(xiǎo)時12立方 |
2-300L/min 每小(xiǎo)時18立方 |
4-400L/min 每小(xiǎo)時24立方 |
10-999L/min 每小(xiǎo)時60立方 |
傳感器尺寸 | 25mm×65mm |
25mm×65mm |
30mm×85mm | 35mm×90mm |
傳感器外(wài)螺紋尺寸 | M22×1.5 | M22×1.5 | M30×1.5 | M34×1.5 |
電源 | 220V | |||
輸出 | 标準Modbus協議的485信号 | |||
大(dà)量程定制 | 可選每小(xiǎo)時120立方和180立方 |
上一(yī)篇:氣體(tǐ)質量流量計LZR-400型
下(xià)一(yī)篇:LZR系列電腦網絡流量、壓力儀